![]() |
TIPO RELACION: CDFI RELACIONADO: |
ORIGEN - DESTINO |
|---|
ORIGEN |
|---|
| RAZON SOCIAL | RFC | CODIGO POSTAL | CALLE | NO. EXT |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA PORTUARIA DE MANZANILLO | LPM050301E69 | 28219 | AV. PRIVADA PAROTAS I | 1 |
| NO. INT | COLONIA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | ESTADO |
| Los Corales | MANZANILLO | MANZANILLO | COLIMA | |
| PAIS | CONTACTO | TELEFONO | REFERENCIA | |
| MEX | FERNANDO ROBLES | 556677889 | UNICA | |
DESTINO |
|---|
| RAZON SOCIAL | RFC | CODIGO POSTAL | CALLE | NO. EXT |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA PORTUARIA DE MANZANILLO | LPM050301E69 | 28219 | AV. PRIVADA PAROTAS I | 1 |
| NO. INT | COLONIA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | ESTADO |
| Los Corales | MANZANILLO | MANZANILLO | COLIMA | |
| PAIS | CONTACTO | TELEFONO | REFERENCIA | |
| MEX | FERNANDO ROBLES | 556677889 | UNICA | |
DETALLE CARGAS |
|---|
| PESO BRUTO TOTAL | UNIDAD PESO | NUMERO DE MERCANCIAS | ||
|---|---|---|---|---|
| 763 | KGM-Kilogramo | 2 |
MERCANCIA # 1 |
|---|
| BIENES TRANSPORTADOS | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | IMO |
| 10131508 - CAMAS PARA MASCOTAS | CAMAS PARA MASCOTAS | XEC - Bolsa de plástico | Bolsa de plástico | NO |
| MONEDA | CANTIDAD | VALOR DE LA MERCANCIA | PESO EN KG | |
| MXN | 5 | 12000 | 263 | |
| NO. BULTOS | LARGO | ANCHO | ALTO | VOLUMEN |
| 2 | 160 | 150 | 160 | 7.680 |
| 3 | 160 | 150 | 160 | 7.680 |
MERCANCIA # 2 |
|---|
| BIENES TRANSPORTADOS | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | IMO |
| 10131508 - CAMAS PARA MASCOTAS | CAMAS PARA MASCOTAS | XEC - Bolsa de plástico | Bolsa de plástico | NO |
| MONEDA | CANTIDAD | VALOR DE LA MERCANCIA | PESO EN KG | |
| MXN | 4 | 12000 | 500 | |
| NO. BULTOS | LARGO | ANCHO | ALTO | VOLUMEN |
| 1 | 160 | 150 | 160 | 7.680 |
| 3 | 160 | 150 | 160 | 7.680 |
AUTOTRANSPORTE |
|---|
| PERMISO SCT | NUMERO DE PERMISO | |||
|---|---|---|---|---|
| TPAF01 - Autotransporte Federal de carga general | 0617LPM31082018073501000 | |||
| IDENTIFICACION VEHICULAR | ||||
| CONFIGURACION VEHICULAR | PLACA VM | AÑO MODELO | ||
| C2 Camión Unitario (2 llantas en ele eje delantero y 4 llantas en el eje trasero) | FG0669A | 2013 | ||
| SEGUROS | ||||
| ASEGURADORA RESP. CIVIL | POLIZA RESP. CIVIL | PRIMA | ||
| QUALITAS | 137000AB56 | 264590 | ||
FIGURA TRANSPORTE |
|---|
FIGURA # 1 |
|---|
| TIPO FIGURA | RFC | NUMERO DE MERCANCIAS | NOMBRE | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Operador | MOGC680503AW2 | J. CRUZ MORADO GASPAR | 03-088626 |