Estadísticas de uso para ftp.intralogs-staging.com

Período resumido: Febrero 2019
Generado el 22-Feb-2019 06:09 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Clientes] [Usuarios] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2019
Total Accesos 26140
Total Archivos 26140
Total Páginas 895
Total Visitas 17
Total KBytes 5312778
Total Clientes 2
Total URLs 5134
Total Usuarios Únicos 2
. Media Max
Accesos por Hora 51 5917
Accesos por Día 1244 8344
Archivos por Día 1244 8344
Páginas por Día 42 326
Clientes por Día 0 2
Visitas por Día 0 4
KBytes por Día 252989 4482814
Accesos por código de respuesta
200 - OK 100.00% 26140

Uso diario en Febrero 2019

Estadísticas diarias de Febrero 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2476 9.47% 2476 9.47% 82 9.16% 1 5.88% 2 100.00% 4482814 84.38%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 79 0.30% 79 0.30% 1 0.11% 1 5.88% 1 50.00% 1601 0.03%
5 226 0.86% 226 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2809 0.05%
6 306 1.17% 306 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 7573 0.14%
7 353 1.35% 353 1.35% 5 0.56% 1 5.88% 2 100.00% 19305 0.36%
8 2406 9.20% 2406 9.20% 82 9.16% 1 5.88% 2 100.00% 102451 1.93%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 177 0.00%
11 1300 4.97% 1300 4.97% 57 6.37% 4 23.53% 2 100.00% 31741 0.60%
12 191 0.73% 191 0.73% 2 0.22% 1 5.88% 2 100.00% 2595 0.05%
13 4189 16.03% 4189 16.03% 143 15.98% 2 11.76% 2 100.00% 190436 3.58%
14 139 0.53% 139 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 482 0.01%
15 8344 31.92% 8344 31.92% 326 36.42% 2 11.76% 2 100.00% 273900 5.16%
16 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 15 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2919 11.17% 2919 11.17% 93 10.39% 2 11.76% 2 100.00% 87986 1.66%
19 215 0.82% 215 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 6325 0.12%
20 2408 9.21% 2408 9.21% 80 8.94% 1 5.88% 2 100.00% 87013 1.64%
21 585 2.24% 585 2.24% 24 2.68% 1 5.88% 2 100.00% 15554 0.29%

Uso por horas en Febrero 2019

Estadísticas por hora de Febrero 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 66 0.25% 3 66 0.25% 0 0 0.00% 9 193 0.00%
1 0 7 0.03% 0 7 0.03% 0 0 0.00% 0 10 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 0.01% 0 2 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.00%
6 0 9 0.03% 0 9 0.03% 0 0 0.00% 2 46 0.00%
7 0 20 0.08% 0 20 0.08% 0 0 0.00% 16 338 0.01%
8 216 4549 17.40% 216 4549 17.40% 7 164 18.32% 14935 313627 5.90%
9 27 584 2.23% 27 584 2.23% 0 12 1.34% 328 6882 0.13%
10 31 655 2.51% 31 655 2.51% 0 7 0.78% 614 12885 0.24%
11 121 2556 9.78% 121 2556 9.78% 4 90 10.06% 6601 138612 2.61%
12 340 7141 27.32% 340 7141 27.32% 12 253 28.27% 214597 4506535 84.82%
13 397 8346 31.93% 397 8346 31.93% 14 298 33.30% 13508 283661 5.34%
14 5 124 0.47% 5 124 0.47% 0 0 0.00% 50 1042 0.02%
15 15 320 1.22% 15 320 1.22% 0 6 0.67% 318 6688 0.13%
16 20 427 1.63% 20 427 1.63% 1 22 2.46% 250 5259 0.10%
17 17 358 1.37% 17 358 1.37% 0 1 0.11% 232 4869 0.09%
18 7 153 0.59% 7 153 0.59% 0 0 0.00% 158 3310 0.06%
19 1 23 0.09% 1 23 0.09% 0 0 0.00% 115 2406 0.05%
20 0 13 0.05% 0 13 0.05% 0 0 0.00% 60 1259 0.02%
21 32 686 2.62% 32 686 2.62% 1 36 4.02% 1082 22717 0.43%
22 4 97 0.37% 4 97 0.37% 0 6 0.67% 115 2405 0.05%
23 0 3 0.01% 0 3 0.01% 0 0 0.00% 1 31 0.00%

Los 30 primeros de un total de 5134 URLs
# Accesos KBytes URL
1 73 0.28% 1648 0.03% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/tarifasguarda_cliente.php
2 72 0.28% 586 0.01% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/tarifasguarda_cliente1.php
3 68 0.26% 1379 0.03% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/tarifas.php
4 66 0.25% 2807 0.05% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/tarifas_importacion.php
5 58 0.22% 5045 0.09% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/clientes_ei.php
6 43 0.16% 46 0.00% /home/intralog/public_html/INT/importaciones/arreglo2.php
7 43 0.16% 1169 0.02% /home/intralog/public_html/VER/registro_manifiesto3.php
8 36 0.14% 591 0.01% /home/intralog/public_html/ZLO/partidas_bl2.php
9 36 0.14% 3370 0.06% /home/intralog/public_html/complemento_de_pago_para_bonanza2/
10 31 0.12% 1259 0.02% /home/intralog/public_html/ATM/registro_manifiesto.php
11 30 0.11% 61 0.00% /home/intralog/public_html/VER/guarda_bl3.php
12 26 0.10% 414 0.01% /home/intralog/public_html/VER/partidas_bl2.php
13 25 0.10% 2167 0.04% /home/intralog/public_html/INT/exportaciones/files/master/pd/je/xmlcl3.nuevo.php
14 25 0.10% 1014 0.02% /home/intralog/public_html/VER/registro_manifiesto.php
15 24 0.09% 671 0.01% /home/intralog/public_html/ATM/registro_manifiesto3.php
16 24 0.09% 31 0.00% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/tarifasborrar.php
17 21 0.08% 216 0.00% /home/intralog/public_html/INT/aereos/operaciones/filess.php
18 21 0.08% 290 0.01% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/guardar_cliente.php
19 20 0.08% 6878 0.13% /home/intralog/public_html/BONANZA/operaciones/operaciones2.php
20 20 0.08% 194 0.00% /home/intralog/public_html/importacionpuertos/importaciones/bsolicitudes_desconsolidacion_ws.php
21 19 0.07% 132 0.00% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/tarifasguarda.php
22 18 0.07% 62 0.00% /home/intralog/public_html/ATM/guarda_bl3.php
23 18 0.07% 288 0.01% /home/intralog/public_html/VER/partidas_bl4.php
24 17 0.07% 399 0.01% /home/intralog/public_html/INT/importaciones/descarga_por_referencia.php
25 17 0.07% 161 0.00% /home/intralog/public_html/INT/importaciones/descarga_por_referencia_xls.php
26 17 0.07% 325 0.01% /home/intralog/public_html/importacionpuertos/importaciones/filess.php
27 16 0.06% 260 0.00% /home/intralog/public_html/ATM/partidas_bl2.php
28 16 0.06% 455 0.01% /home/intralog/public_html/ZLO/registro_manifiesto3.php
29 15 0.06% 17 0.00% /home/intralog/public_html/INT/entidades/clientes/lista_de_clientes.php
30 15 0.06% 480 0.01% /home/intralog/public_html/INT/exportaciones/files/searches/facturas_agentes.php

Los 10 primeros de un total de 5134 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.00% 4194304 78.95% /home/intralog/backup-9.24.2018_19-51-52_intralog.tar.gz
2 9 0.03% 150220 2.83% /home/intralog/public_html/ZLO/avisos/error_log
3 10 0.04% 69810 1.31% /home/intralog/public_html/VER/avisos/error_log
4 11 0.04% 66684 1.26% /home/intralog/public_html/ATM/avisos/error_log
5 1 0.00% 57995 1.09% /home/intralog/filelists.xml.gz
6 9 0.03% 41806 0.79% /home/intralog/public_html/VER/reportes/error_log
7 1 0.00% 19317 0.36% /home/intralog/.spamassassin/.bayes_toks
8 7 0.03% 15593 0.29% /home/intralog/public_html/ZLO/reportes/error_log
9 11 0.04% 13786 0.26% /home/intralog/public_html/ATM/pdf/_tcpdf_5.0.002/fonts/dejavu-fonts-ttf-2.30/status.txt
10 9 0.03% 11278 0.21% /home/intralog/public_html/VER/pdf/_tcpdf_5.0.002/fonts/dejavu-fonts-ttf-2.30/status.txt

Los 2 primeros de un total de 2 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 24230 92.69% 24230 92.69% 5312643 100.00% 17 100.00% 187.179.137.95
2 1910 7.31% 1910 7.31% 135 0.00% 0 0.00% server1.silicohosting.com

Los 2 primeros de un total de 2 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 24230 92.69% 24230 92.69% 5312643 100.00% 17 100.00% 187.179.137.95
2 1910 7.31% 1910 7.31% 135 0.00% 0 0.00% server1.silicohosting.com

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 24230 92.69% 24230 92.69% 5312643 100.00% 18 105.88% intralog
2 1910 7.31% 1910 7.31% 135 0.00% 1 5.88% caat@intralogs-staging.com

Accesos por país en Febrero 2019

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 24230 92.69% 24230 92.69% 5312643 100.00% No resuelve/desconocido
2 1910 7.31% 1910 7.31% 135 0.00% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23